Joueur Billard Français

 
John TIJSSENS
Pays-Bas John TIJSSENS

Date de naissance

  • 16 avril 1968

Modes de jeu

  • 3 Bandes

Resultats

/ /
Rang Mode de jeu Tournoi Cat. Lieu Date
2 3 Bandes Buffalo League Round 6 Equipe (NED) 21/10/18
2 3 Bandes Allemagne 2nd Bundesliga Journée A-6 Equipe (GER) 21/10/18
2 3 Bandes Buffalo League Round 5 Equipe (NED) 14/10/18
4 3 Bandes Buffalo League Round 4 Equipe (NED) 13/10/18
2 3 Bandes Allemagne 2nd Bundesliga Journée A-4 Equipe (GER) 30/09/18
4 3 Bandes Buffalo League Round 3 Equipe (NED) 29/09/18
3 3 Bandes Buffalo League Round 2 Equipe (NED) 23/09/18
2 3 Bandes Buffalo League Round 1 Equipe (NED) 16/09/18
2 3 Bandes Allemagne 2nd Bundesliga Journée A-2 Equipe (GER) 16/09/18
2 3 Bandes Coupe de Hollande Equipe Oosterhout (NED) 30/05/18
4 3 Bandes Buffalo League Round 22 Equipe (NED) 06/05/18
4 3 Bandes Buffalo League Round 21 Equipe (NED) 05/05/18
4 3 Bandes Buffalo League Round 20 Equipe (NED) 22/04/18
5 3 Bandes Buffalo League Round 19 Equipe (NED) 15/04/18
4 3 Bandes Buffalo League Round 18 Equipe (NED) 08/04/18
3 3 Bandes Buffalo League Round 17 Equipe (NED) 25/03/18
5 3 Bandes Buffalo League Round 16 Equipe (NED) 18/03/18
5 3 Bandes Buffalo League Round 15 Equipe (NED) 04/03/18
5 3 Bandes Buffalo League Round 14 Equipe (NED) 18/02/18
5 3 Bandes Buffalo League Round 13 Equipe (NED) 21/01/18
5 3 Bandes Buffalo League Round 12 Equipe (NED) 07/01/18
5 3 Bandes Buffalo League Round 11 Equipe (NED) 17/12/17
5 3 Bandes Buffalo League Round 10 Equipe (NED) 16/12/17
3 3 Bandes Buffalo League Round 9 Equipe (NED) 26/11/17
5 3 Bandes Buffalo League Round 8 Equipe (NED) 19/11/17
3 3 Bandes Buffalo League Round 7 Equipe (NED) 04/11/17
6 3 Bandes Buffalo League Round 6 Equipe (NED) 22/10/17
9 3 Bandes Buffalo League Round 5 Equipe (NED) 15/10/17
7 3 Bandes Buffalo League Round 4 Equipe (NED) 08/10/17
10 3 Bandes Buffalo League Round 3 Equipe (NED) 24/09/17
10 3 Bandes Buffalo League Round 2 Equipe (NED) 17/09/17
11 3 Bandes Grand Prix Indiv. Capelle aan de IJssel (NED) 15/09/17
5 3 Bandes Coupe de Hollande Equipe Oosterhout (NED) 31/05/17
4 3 Bandes Grand Prix Indiv. Rosmalen (NED) 08/05/17
12 3 Bandes Championnat de Belgique Journée 22 Equipe (BEL) 18/04/17
W 3 Bandes Buffalo League Play Offs Equipe Doetinchem (NED) 15/04/17
12 3 Bandes Championnat de Belgique Journée 21 Equipe (BEL) 03/04/17
11 3 Bandes Championnat de Belgique Journée 20 Equipe (BEL) 20/03/17
W 3 Bandes Buffalo League Round 22 Equipe (NED) 19/03/17
11 3 Bandes Championnat de Belgique Journée 19 Equipe (BEL) 13/03/17
11 3 Bandes Championnat de Belgique Journée 18 Equipe (BEL) 06/03/17
W 3 Bandes Buffalo League Round 20 Equipe (NED) 05/03/17
11 3 Bandes Championnat de Belgique Journée 16 Equipe (BEL) 20/02/17
W 3 Bandes Buffalo League Round 19 Equipe (NED) 19/02/17
11 3 Bandes Championnat de Belgique Journée 15 Equipe (BEL) 13/02/17
W 3 Bandes Buffalo League Round 18 Equipe (NED) 04/02/17
10 3 Bandes Championnat de Belgique Journée 14 Equipe (BEL) 30/01/17
W 3 Bandes Buffalo League Round 17 Equipe (NED) 29/01/17
9 3 Bandes Championnat de Belgique Journée 13 Equipe (BEL) 23/01/17
9 3 Bandes Championnat de Belgique Journée 12 Equipe (BEL) 16/01/17