Speler Carambole Biljart

 
Hans-Joachim ROESTEL
Duitsland Hans-Joachim ROESTEL

Verjaardag

  • 13 juli 1947

Disciplines

  • Driebanden

Resultaten

/ /
Ranglijst Discipline Toernooi Categorie Plaats Datum
148 Driebanden Wereldbeker Individueel Veghel (NED) 20-10-19
4 Driebanden 1e Bundesliga ronde 20 Team (GER) 07-04-19
7 Driebanden 1e Bundesliga ronde 18 Team (GER) 24-03-19
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 16 Team (GER) 24-02-19
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 14 Team (GER) 10-02-19
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 12 Team (GER) 27-01-19
7 Driebanden 1e Bundesliga ronde 10 Team (GER) 06-01-19
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 8 Team (GER) 16-12-18
7 Driebanden 1e Bundesliga ronde 6 Team (GER) 21-10-18
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 4 Team (GER) 30-09-18
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 2 Team (GER) 16-09-18
137 Driebanden Wereldbeker Individueel Porto (POR) 02-07-18
5 Driebanden 1e Bundesliga ronde 20 Team (GER) 25-03-18
7 Driebanden 1e Bundesliga ronde 18 Team (GER) 04-03-18
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 16 Team (GER) 04-02-18
7 Driebanden 1e Bundesliga ronde 14 Team (GER) 21-01-18
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 12 Team (GER) 07-01-18
7 Driebanden 1e Bundesliga ronde 10 Team (GER) 17-12-17
5 Driebanden 1e Bundesliga ronde 8 Team (GER) 26-11-17
3 Driebanden 1e Bundesliga ronde 6 Team (GER) 22-10-17
4 Driebanden 1e Bundesliga ronde 4 Team (GER) 08-10-17
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 2 Team (GER) 17-09-17
144 Driebanden Wereldbeker Individueel Porto (POR) 03-07-17
W Driebanden 2e Bundesliga ronde A-20 Team (GER) 28-05-17
W Driebanden 2e Bundesliga ronde A-18 Team (GER) 09-04-17
W Driebanden 2e Bundesliga ronde A-16 Team (GER) 19-03-17
W Driebanden 2e Bundesliga ronde A-14 Team (GER) 19-02-17
W Driebanden 2e Bundesliga ronde A-12 Team (GER) 22-01-17
W Driebanden 2e Bundesliga ronde A-10 Team (GER) 08-01-17
W Driebanden 2e Bundesliga ronde A-8 Team (GER) 27-11-16
128 Driebanden Wereldbeker Individueel La Baule (FRA) 24-10-16
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-6 Team (GER) 23-10-16
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-4 Team (GER) 02-10-16
W Driebanden 2e Bundesliga ronde A-2 Team (GER) 18-09-16
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-20 Team (GER) 10-04-16
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-18 Team (GER) 20-03-16
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-16 Team (GER) 06-03-16
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-14 Team (GER) 14-02-16
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-12 Team (GER) 24-01-16
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-10 Team (GER) 10-01-16
W Driebanden 2e Bundesliga ronde A-8 Team (GER) 29-11-15
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-6 Team (GER) 25-10-15
W Driebanden 2e Bundesliga ronde A-4 Team (GER) 04-10-15
W Driebanden 2e Bundesliga ronde A-2 Team (GER) 20-09-15
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-16 Team (GER) 22-02-15