Resultaten Carambole Biljart

 

Driebanden - FFB Toernooi - Lunel (FRA) - 08-10-10 t/m 10-10-10

Ranglijst Spelers Pnt/Car Brt. Gem. Serie
1 Jérémy BURY 200 156 1.282 9
2 Jérôme BARBEILLON 189 157 1.204 8
3 Francis CONNESSON   148 156 0.949 8
4 Cyril MIOSSEC 141 174 0.81 7
5 Jean REVERCHON   110 95 1.158 10
6 Cédric MELNYTSCHENKO 118 111 1.063 5
7 Jean-Jacques BOUDIN 102 111 0.919 12
8 Bernard BAUDOIN 174 195 0.892 7
9 Xavier CLAUSSE 78 72 1.083 4
10 Marc BOINGNERES 71 67 1.06 5
11 Michel PARIZE 69 69 1 4
12 Jean Christophe ROUX 74 76 0.974 3
13 Frédéric ROELANTS 69 71 0.972 7
14 Philippe LOITRON 231 274 0.843 6
15 Eric TROMAS 130 170 0.765 6
16 Patrick ACHARD 209 313 0.668 7
17 Jacques BONNET 69 88 0.784 4
18 Thierry ROXO 74 123 0.602 4
19 Jacques MORYOUSSEF 118 137 0.861 7
20 Jean MOTTON 268 312 0.859 7
21 Eric BROUSSES 170 239 0.711 6
22 Michel DORE 119 189 0.63 5
23 Danny BELL 57 86 0.663 5
24 Fabrice PUIGVERT 50 84 0.595 4
25 Pierre SOUMAGNE 55 65 0.846 9
26 Jorge AMILCAR 60 79 0.759 5
27 Jacky DRIOT 43 64 0.672 4
28 Grégory LE DEVENTEC 190 238 0.798 8
29 Eric KREMER-LECLAIRE 134 202 0.663 7
30 Nassim ADDI 54 92 0.587 8
31 Pierre-Jean LACAZE 50 87 0.575 6
32 Bruno VIDEAU 68 117 0.581 5
33 Philippe POREE 53 90 0.589 4
34 Daniel RAVILLION 40 69 0.58 6
35 Guy DUPLOMB 48 89 0.539 4
36 Olivier BAUCHET 101 152 0.664 7
37 Olivier VALLET 52 100 0.52 5
38 Christophe MAUDET 39 89 0.438 6
39 Jean-Paul SIX 109 199 0.548 5
40 Richard HOANG-TRONG 35 109 0.321 4
41 Philippe BERMOND 49 74 0.662 6
42 Joël SWITALA 60 101 0.594 9
43 Antoine HUYNH-QUAN-SUU 100 151 0.662 7
44 Jean-Pierre GODRANT 55 103 0.534 4
45 Damien QUENEY 121 201 0.602 7
46 Williams DECHAMPS 45 94 0.479 3
47 Sylvain ZARCONE 45 101 0.446 4
48 Philippe COUPET 35 96 0.365 3
49 Jean ROUERE 104 155 0.671 6
50 Laurent BOUTET 51 86 0.593 5
51 Nicolas VERLEY 60 104 0.577 5
52 Daniel GARONNAT 48 107 0.449 3
53 Frédéric PAPILLON 48 113 0.425 6
54 Frédéric BARBANNEAU 35 100 0.35 5
55 Charles DOSSMANN 51 101 0.505 5
56 Sylvain MUSNIER 55 96 0.573 5
57 Nicolas PERRIN 51 81 0.63 4
58 Jean-Marc DRIDI 49 65 0.754 5
59 Jean-Claude CAHON 43 61 0.705 5
60 Jean ARNAUD 49 73 0.671 5
61 Louis SALLES 56 104 0.538 3
62 Alexis ROUAUD 58 110 0.527 6
63 Antoine GARCIA 58 113 0.513 4
64 Patrice PINARD 48 100 0.48 4
65 Marc VICARI 45 79 0.57 5
66 Jonhy VASCONE 50 111 0.45 4
67 Thaî-Hung LIOU 43 78 0.551 4
68 Florent PIGNATEL 54 88 0.614 3
69 Pierre DUSSAULE 38 99 0.384 3
70 Jean VALETTE 37 102 0.363 4
71 Bruno DELBORT 16 62 0.258 3
72 Maurice BETEILLE 20 79 0.253 2
5846 8554 0.683 12
Jérémy BURY

Winnaar Jérémy BURY

Beste Algemeen Gemiddelde Jérémy BURY
1.282

Beste partij Jérémy BURY
40 pts / 25 Inn. = 1.6

Hoogste serie Jean-Jacques BOUDIN
12

Terug naar alle resultaten

Opmerkingen

Plaats als eerste een opmerking

Plaats een nieuwe opmerking

Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten

Forgot your password?

Hebt u nog geen account ?

Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.

Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.

Word lid van Kozoom