Resultados Billar Carambola

 

Tres Bandas - Gran Premio de España - Astorga (ESP) - 16/01/17 al 22/01/17

Ranking Jugadores Carambolas Entradas Promedio Serie
1 Javier PALAZON 200 109 1.835 14
2 Antonio MONTES 174 143 1.217 8
3 Daniel SANCHEZ   157 101 1.554 14
4 Javier YESTE 159 122 1.303 10
5 Jaime SANCHEZ FARACO 120 106 1.132 7
6 Alfonso LEGAZPI 113 105 1.076 9
7 Jesus JIMENEZ 103 102 1.01 7
8 Enrique PENALVA 134 122 1.098 9
9 Ruben LEGAZPI 80 60 1.333 7
10 Ricardo GARCIA ALARCON 80 92 0.87 7
11 David MARTINEZ 70 58 1.207 5
12 Juan David ZAPATA GARCIA 9 49 0.184 9
13 Per KOFOED 94 95 0.989 6
14 Manuel GONZALEZ CASTRILLO 153 148 1.034 7
15 Jose Antonio CARRASCO 109 118 0.924 7
16 Carlos ANGUITA 104 117 0.889 9
17 José-Maria MANTEIGA 57 67 0.851 8
18 Canadell José MAS 35 27 1.296 6
19 Esteve MATA 38 39 0.974 5
20 Armando MORENO 35 36 0.972 9
21 Rafael GARRIDO 77 84 0.917 6
22 Jose Manuel GOMEZ BRAVO 72 80 0.9 7
23 Joseba ESCRIBANO 68 80 0.85 5
24 Constantino CALLADO 73 81 0.901 6
25 Raul CUENCA 33 40 0.825 7
26 Julian Angel GARCIA CALVO 91 124 0.734 5
27 Jesus GONZALEZ LOPEZ 118 137 0.861 7
28 Alberto SINTAS 66 73 0.904 7
29 Carlos CRESPO 29 40 0.725 8
30 Juan Bouterin BOTE 13 19 0.684 5
31 Valentin ANDALUZ ANTON 62 83 0.747 5
32 Valentin BLAZQUEZ ANDALUZ 69 90 0.767 5
33 Jose Ramon GONZALEZ CALLE 80 93 0.86 7
34 Jordi GARRIGA 26 26 1 4
35 Juan Jose PINEDA 75 75 1 5
36 Mario MERCADER 102 137 0.745 5
37 Alberto GOMEZ SANCHEZ 69 100 0.69 4
38 Adolfo HERNANDEZ MARTIN 60 91 0.659 4
39 Mario F. RODRIGUEZ MAIA 30 40 0.75 5
40 Javier Jesus MORALES 33 47 0.702 3
41 Jordi MARTI 103 131 0.786 6
42 Benito PLAZA 112 130 0.862 7
43 Luis AVALLONE 54 70 0.771 6
44 Antonio RODRIGUEZ MESA 164 233 0.704 6
45 Jorge PASCUAL CORDIER 62 82 0.756 4
46 Juan Antonio NAVARRO 74 150 0.493 7
47 Gill Carlos CORTES 60 82 0.732 5
48 Jose MARTIN VILCHEZ 96 142 0.676 6
49 ADRIA GARCIA DUENAS 39 37 1.054 6
50 Fco. Jose RODRIGUEZ DOMINGUEZ 31 43 0.721 7
51 Jose M MORALES TROCOLI 32 48 0.667 4
52 Angel SONEIRA MENA 106 135 0.785 6
53 Enrique BRAVO CARDENAL 64 90 0.711 8
54 Samuel GARCIA BALLESTEROS 101 125 0.808 6
55 Benedicto CONLLEDO RODRIGUEZ 101 132 0.765 6
56 Antonio MENENDEZ VASQUEZ 73 141 0.518 6
57 Torrisco Enrique JOSE 28 50 0.56 6
58 Juan-Manuel CUADRADO 28 50 0.56 3
59 José M. ESCANDON DEL RIO 60 98 0.612 4
60 Prieto Pedro CAMARERO 24 50 0.48 3
61 Javier NOGALES ROLDAN 108 200 0.54 6
62 Juan SEMPERE PAYA 86 150 0.573 4
63 Ramon AGUILAR SALA 40 100 0.4 4
64 Adolfo BRAVO MURILLO 55 97 0.567 5
65 Antonio FERNANDEZ MUNOZ 75 100 0.75 5
66 Ferran RODRIGUEZ NAVARRA 27 50 0.54 4
67 Ferran JOU MORA 20 50 0.4 5
68 Isodoro CARDET CALDERO 98 143 0.685 6
69 Juan CONTRERAS ROMERO 64 100 0.64 6
70 Juan A. MENCHON GARCIA 68 100 0.68 5
71 Antonio ROLDAN RIVODIGO 28 50 0.56 4
72 Juan RALITA ROS 27 50 0.54 3
73 Francisco MURCIANO ALCARAZ 20 40 0.5 4
74 Carlos CABEZA GARCIA 71 150 0.473 4
75 Jose R. GONZALEZ VENTOSINOS 22 50 0.44 7
76 FERNANDEZ GOMEZ Roque 41 100 0.41 4
77 Eduardo PENA LOPEZ 81 150 0.54 4
78 Jose FERNANDEZ CORDERO 45 100 0.45 4
79 Francisco Jose GARCIA NAJERA 18 50 0.36 2
80 Javier GARCIA TORRE 37 100 0.37 3
81 Justo HERNANDEZ ROBLEDO 28 50 0.56 5
82 Victor MANRIQUE DURANY 29 50 0.58 3
83 Eladio MOZO ESCALANTE 23 40 0.575 6
84 Jose L. INSA ALONSO 27 50 0.54 3
85 Jesus NOVO ROIBAS 23 50 0.46 3
86 Jose L. BARCA CERDEIRINA 39 100 0.39 4
87 Jose Francisco LOZANO PRADO 48 100 0.48 0
88 Gilberto RODRIGUEZ AGUIAR 44 87 0.506 3
89 Jose A. BLANCO RODRIGUEZ 41 100 0.41 5
90 Jose M. PEREZ LOPEZ 50 100 0.5 4
91 Lorenzo ROMEO MAYORAL 53 100 0.53 8
92 Angel SERRANO VICARIO 19 50 0.38 3
93 Prado Modesto LOZANO 42 100 0.42 4
94 Juan J. PEREYRA TUR 55 100 0.55 4
95 Fernando R. BERNARDO PINHO 34 100 0.34 4
96 Eduardo RODINO FERNANDEZ 27 96 0.281 3
97 Manuel MARTINEZ JARRIN 24 50 0.48 5
98 Gaspar PADIN 24 50 0.48 3
99 Jeronimo MIGUEL ROLLO 23 48 0.479 4
100 Ricardo GONZALEZ 23 50 0.46 4
101 Jose L. TAPIA PEREZ 22 50 0.44 3
102 Luis G. ESPINOSA MOLINA 21 50 0.42 4
103 Antonio FUENTES VARGAS 20 50 0.4 2
104 Heliodoro FERNANDEZ RODRIGUEZ 20 50 0.4 2
105 Jose PARRA SOLA 19 50 0.38 4
106 Francisco GOMEZ LOPEZ 19 50 0.38 3
107 Andres SANCHEZ LOPEZ 17 50 0.34 2
108 Fernando SURIS FERNANDEZ 14 50 0.28 4
109 Jesus HERNANDO HERRERA 11 50 0.22 2
110 Gregorio GUTIERREZ DIEZ 8 50 0.16 2
111 Antonio PEREZ MONTECELO 7 50 0.14 1
6567 9326 0.704 14
Javier PALAZON

Ganador Javier PALAZON

Mejor Promedio General Javier PALAZON
1.835

Mejor resultado Javier PALAZON
40 pts / 15 Inn. = 2.67

Serie Mayor Javier PALAZON
14

Volver a ver todos los resultados

Comentarios

Sé el primero en enviar un comentario

Enviar nuevo comentario

Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario

Forgot your password?

¿No tienes una cuenta todavía?

Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.

Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo

Únete a Kozoom