선수 캐롬 빌리아드

 
Markus GALLA
독일 Markus GALLA

생년월일

  • 1978년 2월 14일

소속 클럽

Grüner Tisch Buer
BG Ückendorf 1988 e.V.

경기 종목

  • 3쿠션

사용중인 장비들

경기 결과

/ /
순위 경기 종목 대회 분류 대회 장소 날짜
7 3쿠션 DKM Tools League Round 22 (NED) 23. 5. 14.
4 3쿠션 독일 분데스리가 1부리그 8라운드 (GER) 22. 12. 18.
7 3쿠션 DKM Tools League Round 11 (NED) 22. 12. 4.
4 3쿠션 독일 분데스리가 1부리그 6라운드 (GER) 22. 11. 27.
4 3쿠션 독일 분데스리가 1부리그 4라운드 (GER) 22. 11. 6.
5 3쿠션 독일 분데스리가 1부리그 2라운드 (GER) 22. 10. 9.
2 3쿠션 Teamcup 3cushion (GER) 22. 9. 3.
우승 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 20라운드 (GER) 22. 5. 15.
3 3쿠션 DKM Tools League Round 22 (NED) 22. 5. 8.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 18라운드 (GER) 22. 5. 1.
우승 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 16라운드 (GER) 22. 4. 10.
우승 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 14라운드 (GER) 22. 3. 20.
우승 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 12라운드 (GER) 22. 2. 13.
우승 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 10라운드 (GER) 22. 1. 9.
우승 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 8라운드 (GER) 21. 12. 19.
우승 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 6라운드 (GER) 21. 11. 28.
3 3쿠션 Teamcup 3cushion (GER) 21. 10. 29.
우승 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 4라운드 (GER) 21. 10. 17.
우승 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 2라운드 (GER) 21. 9. 26.
우승 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 4라운드 (GER) 20. 10. 4.
우승 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 2라운드 (GER) 20. 9. 20.
4 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 14라운드 (GER) 20. 2. 2.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 12라운드 (GER) 20. 1. 19.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 10라운드 (GER) 20. 1. 5.
4 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 8라운드 (GER) 19. 11. 24.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 6라운드 (GER) 19. 10. 20.
4 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 4라운드 (GER) 19. 10. 6.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 2라운드 (GER) 19. 9. 15.
2 3쿠션 버팔로 리그 라운드 22 (NED) 19. 4. 21.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 20라운드 (GER) 19. 4. 7.
4 3쿠션 버팔로 리그 라운드 19 (NED) 19. 3. 31.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 18라운드 (GER) 19. 3. 24.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 16라운드 (GER) 19. 2. 24.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 14라운드 (GER) 19. 2. 10.
3 3쿠션 버팔로 리그 라운드 15 (NED) 19. 2. 10.
3 3쿠션 버팔로 리그 라운드 14 (NED) 19. 2. 3.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 12라운드 (GER) 19. 1. 27.
3 3쿠션 버팔로 리그 라운드 13 (NED) 19. 1. 27.
4 3쿠션 버팔로 리그 라운드 12 (NED) 19. 1. 20.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 10라운드 (GER) 19. 1. 6.
4 3쿠션 버팔로 리그 라운드 11 (NED) 18. 12. 23.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 8라운드 (GER) 18. 12. 16.
5 3쿠션 버팔로 리그 라운드 10 (NED) 18. 12. 16.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 7라운드 (GER) 18. 12. 15.
4 3쿠션 버팔로 리그 라운드 9 (NED) 18. 11. 25.
4 3쿠션 버팔로 리그 라운드 8 (NED) 18. 11. 11.
4 3쿠션 버팔로 리그 라운드 7 (NED) 18. 11. 4.
4 3쿠션 버팔로 리그 라운드 6 (NED) 18. 10. 21.
우승 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 북부지역 6라운드 (GER) 18. 10. 21.
4 3쿠션 버팔로 리그 라운드 5 (NED) 18. 10. 14.