경기 결과 캐롬 빌리아드

 

3쿠션 - 월드컵 - La Baule (FRA) - 18. 10. 22. to 18. 10. 28.

순위 선수 소개 득점 이닝 에버리지 하이런
1 Martin HORN   200 99 2.02 13
2 조재호 199 101 1.97 11
3 Semih SAYGINER   146 76 1.921 12
3 Frédéric CAUDRON   154 75 2.053 18
5 Dick JASPERS   105 46 2.283 12
6 Minh Cam MA 119 62 1.919 9
7 Marco ZANETTI   110 59 1.864 12
8 Daniel SANCHEZ   97 53 1.83 11
9 Jérémy BURY 63 29 2.172 11
10 Tayfun TASDEMIR   70 33 2.121 9
11 허정한 73 38 1.921 9
12 Murat Naci COKLU 76 42 1.81 11
13 Dinh Nai NGO 80 48 1.667 15
14 Quyet Chien TRAN 71 46 1.543 6
15 Dion NELIN 62 41 1.512 11
16 Birol UYMAZ 70 49 1.429 11
17 Nikos POLYCHRONOPOULOS 27 11 2.455 14
18 김형곤 32 20 1.6 15
19 Gwendal MARECHAL 30 19 1.579 15
20 Quoc Nguyen NGUYEN 23 15 1.533 4
21 Robinson MORALES LÓPEZ 33 22 1.5 9
22 최성원   36 26 1.385 6
23 Lütfi CENET 12 9 1.333 8
24 Torbjörn BLOMDAHL   18 14 1.286 5
25 김행직 37 30 1.233 6
26 오성욱 23 19 1.211 15
27 Sameh SIDHOM 28 24 1.167 4
28 Pierre SOUMAGNE 18 16 1.125 4
29 강동궁 23 21 1.095 7
30 Juan David ZAPATA GARCIA 26 24 1.083 7
31 Eddy MERCKX   31 30 1.033 5
32 Xuan Cuong MA 17 21 0.81 8
33 Javier PALAZON 78 43 1.814 8
34 홍진표 129 81 1.593 13
35 Tonny CARLSEN 67 43 1.558 10
36 Kostas PAPAKONSTANTINOU 137 89 1.539 9
37 Anh Vu DUONG 73 51 1.431 7
38 조명우 77 56 1.375 7
39 Murat CELIK 129 100 1.29 11
40 Eddy LEPPENS 75 62 1.21 6
41 Arnim KAHOFER 118 105 1.124 8
42 Adnan YUKSEL 79 49 1.612 8
43 Roland FORTHOMME 62 41 1.512 11
44 강인원 182 124 1.468 9
45 Antonio MONTES 170 114 1.491 10
46 Can CAPAK 64 50 1.28 6
47 Murat TUZUL 186 136 1.368 8
48 최완영 95 72 1.319 9
49 Hideaki KOBAYASHI 103 87 1.184 9
50 Riad NADY 52 51 1.02 6
51 Yusuke MORI 110 94 1.17 7
52 David MARTINEZ 27 30 0.9 7
53 Dustin JAESCHKE 110 102 1.078 6
54 조치연 60 41 1.463 8
55 Barry VAN BEERS 83 56 1.482 8
56 Thomas ANDERSEN 47 28 1.679 7
57 Konstantinos KOKKORIS 54 40 1.35 7
58 황형범 52 39 1.333 7
59 Jean Paul DE BRUIJN   52 40 1.3 9
60 이영훈 105 85 1.235 7
61 Raimond BURGMAN 116 93 1.247 9
62 Jean REVERCHON   106 91 1.165 11
63 Hugo PATINO 54 45 1.2 6
64 김재근 48 43 1.116 5
65 Trung Hau DO NGUYEN 54 49 1.102 7
66 이승진 55 53 1.038 9
67 Peter CEULEMANS 162 101 1.604 11
68 Adrien TACHOIRE 169 157 1.076 7
69 Ragay HENRY 45 55 0.818 4
70 Jose-Maria MAS 111 75 1.48 7
71 David PENNÖR 46 42 1.095 4
72 Jérôme BARBEILLON 55 55 1 4
73 Therese KLOMPENHOUWER   47 62 0.758 3
74 Ronny BRANTS 108 91 1.187 8
75 Tolgahan KIRAZ 46 38 1.211 8
76 Filippos KASIDOKOSTAS   44 42 1.048 12
77 Rui Manuel COSTA 105 114 0.921 4
78 Jacob SÖRENSEN 172 120 1.433 9
79 Mohamed ABDIN 35 41 0.854 6
80 Glenn HOFMAN 31 37 0.838 4
81 정성일 100 90 1.111 8
82 Duc Anh Chien NGUYEN 36 47 0.766 4
83 Dionisis TSOKANTAS 26 35 0.743 4
84 Khaled SALEM 27 38 0.711 4
85 Ahmed EMAM 33 50 0.66 4
86 Carlos CRESPO 52 35 1.486 6
87 Manoli MINAOGLU 58 44 1.318 9
88 Maxime PANAIA 112 102 1.098 8
89 안지훈 47 38 1.237 6
90 조준혁 118 111 1.063 5
91 서창훈 60 53 1.132 6
92 Gokhan SALMAN 48 43 1.116 6
93 Ahmet ALP 47 43 1.093 8
94 Wilco MEUSEN 110 120 0.917 7
95 Hiroshi SASAKI 51 50 1.02 6
96 Mikaël DEVOGELAERE 120 114 1.053 6
97 Ali Kemal GUNAYDIN 51 57 0.895 9
98 Eric KREMER-LECLAIRE 110 126 0.873 6
99 Jordy DE KRUIJF 110 113 0.973 11
100 Mehmet GOREN 50 62 0.806 6
101 Rémi CHENAY 88 135 0.652 7
102 Lukas STAMM 109 134 0.813 8
103 Savas GUNGOR 56 43 1.302 5
104 Ronald VAN GEYT 35 44 0.795 5
105 신정주 37 32 1.156 4
106 Bernard BAUDOIN 53 50 1.06 5
107 Georg SCHMIED 43 44 0.977 5
108 Apostolos BALOGIANNIS 39 41 0.951 6
109 Claus MAURER 41 44 0.932 7
110 Jose Miguel SOARES 95 83 1.145 9
111 Allen SCHRODER 34 37 0.919 7
112 오성규 104 93 1.118 7
113 Bernard VILLIERS 104 121 0.86 5
114 Enzo RIQUART 99 121 0.818 5
115 Manuel SOUSA 98 117 0.838 4
116 Atsushi KIYOTA 36 64 0.563 4
117 Sylvia ECKEL 23 70 0.329 2
118 Allen JENSEN 60 79 0.759 5
119 Jozef PHILIPOOM   58 51 1.137 7
120 Frédéric BEGHIN 51 53 0.962 7
121 Pierre-Jean LACAZE 45 48 0.938 6
122 Jorge COSTA 47 52 0.904 3
123 Kévin PERROTIN 45 50 0.9 5
124 김정섭 42 50 0.84 6
125 Juan Jose PINEDA 50 60 0.833 4
126 Francesco ORLANDO 49 61 0.803 8
127 Grégory LE DEVENTEC 37 47 0.787 5
128 Nathan DURIEZ 43 57 0.754 9
129 Ger HOLKA 54 74 0.73 5
130 Georges DEMOS 40 55 0.727 4
131 Xavier LE ROY 53 78 0.679 4
132 Bahattin GUNDOGDU 56 85 0.659 5
133 Samir DERRADJI 37 53 0.698 5
134 Karsten WITTE 53 71 0.746 6
135 Marco WOLFS 32 49 0.653 6
136 Alpay UNTURK 41 55 0.745 6
137 Herve GAVLAK 43 63 0.683 4
138 Jorge BASTOS 37 55 0.673 5
139 Vincent LELIEVRE 38 58 0.655 3
140 Berry DALLINGA 44 69 0.638 5
141 Volkan CETIN 34 54 0.63 5
142 Alexander WEISS 33 56 0.589 8
143 Frank SUDAR 41 72 0.569 5
144 Pilippe BALLOUARD 24 59 0.407 2
145 Fatih KORKMAZ 24 63 0.381 2
146 Frank SPRUZINA 29 77 0.377 4
147 Patrick DULAC 31 83 0.373 3
148 Hamed MOHSSEN 30 83 0.361 4
149 Peter EHRHARDT 16 77 0.208 3
10071 9172 1.098 18
Martin HORN

우승 Martin HORN

최고 에버리지 Nikos POLYCHRONOPOULOS
2.455

최고 경기 Semih SAYGINER
40 pts / 6 Inn. = 6.67

하이런 Frédéric CAUDRON
18

검색 결과로 돌아가기

코멘트

가장 먼저 코멘트를 남기세요

새로운 코멘트 등록하기

코멘트를 남기시려면 로그인을 하셔야 합니다.

Forgot your password?

아직 아이디가 없으세요?

회원가입을 하시면 포럼에 사진을 포함한 코멘트를 달 수 있고, 정기 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.

그리고 모든 라이브와 동영상을 볼 수 있는 프리미엄 패스를 구입하실 수 있습니다.

코줌 가입