3쿠션 - 월드컵 - Hurghada (EGY) - 11. 12. 4. to 11. 12. 10.
순위 | 선수 소개 | 득점 | 이닝 | 에버리지 | 하이런 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adnan YUKSEL | 297 | 169 | 1.757 | 15 |
2 | Jérémy BURY | 279 | 164 | 1.701 | 10 |
3 | Eddy LEPPENS | 210 | 123 | 1.707 | 9 |
3 | 김경률 | 212 | 127 | 1.669 | 15 |
5 | Martin HORN | 165 | 96 | 1.719 | 9 |
6 | 최성원 | 150 | 92 | 1.63 | 12 |
7 | Peter DE BACKER | 154 | 110 | 1.4 | 10 |
8 | Can CAPAK | 131 | 100 | 1.31 | 8 |
9 | Frédéric CAUDRON | 112 | 57 | 1.965 | 14 |
10 | Torbjörn BLOMDAHL | 102 | 58 | 1.759 | 9 |
11 | 이충복 | 116 | 81 | 1.432 | 10 |
12 | Dick JASPERS | 117 | 91 | 1.286 | 9 |
13 | Andres NARANJO | 56 | 45 | 1.244 | 5 |
14 | Christian RUDOLPH | 69 | 59 | 1.169 | 9 |
15 | Marco ZANETTI | 97 | 68 | 1.426 | 7 |
16 | Murat Naci COKLU | 102 | 72 | 1.417 | 6 |
17 | 허정한 | 59 | 36 | 1.639 | 9 |
18 | Glenn HOFMAN | 57 | 38 | 1.5 | 6 |
19 | Eddy MERCKX | 51 | 35 | 1.457 | 11 |
20 | Ryuuji UMEDA | 61 | 50 | 1.22 | 5 |
21 | Jozef PHILIPOOM | 27 | 18 | 1.5 | 8 |
22 | Filippos KASIDOKOSTAS | 43 | 30 | 1.433 | 5 |
23 | Tonny CARLSEN | 43 | 30 | 1.433 | 10 |
24 | Tayfun TASDEMIR | 34 | 29 | 1.172 | 4 |
25 | 조재호 | 41 | 37 | 1.108 | 7 |
26 | Jean Paul DE BRUIJN | 46 | 51 | 0.902 | 6 |
27 | Xuan Cuong MA | 24 | 14 | 1.714 | 7 |
28 | Daniel SANCHEZ | 34 | 30 | 1.133 | 5 |
29 | Sameh SIDHOM | 34 | 30 | 1.133 | 5 |
30 | Peter CEULEMANS | 18 | 15 | 1.2 | 8 |
31 | Vinh LY THE | 20 | 20 | 1 | 8 |
32 | Riad NADY | 29 | 33 | 0.879 | 4 |
33 | Lütfi CENET | 48 | 31 | 1.548 | 6 |
34 | Javier PALAZON | 65 | 45 | 1.444 | 13 |
35 | Raimond BURGMAN | 68 | 52 | 1.308 | 4 |
36 | Barry VAN BEERS | 56 | 47 | 1.191 | 9 |
37 | Anh Vu DUONG | 67 | 68 | 0.985 | 5 |
38 | 김영철 | 47 | 27 | 1.741 | 9 |
39 | Roland FORTHOMME | 51 | 36 | 1.417 | 5 |
40 | Savas BULUT | 73 | 67 | 1.09 | 10 |
41 | Radek NOVAK | 71 | 67 | 1.06 | 6 |
42 | Wesley DE JAEGER | 51 | 58 | 0.879 | 4 |
43 | Claus FOGE | 47 | 59 | 0.797 | 5 |
44 | Kouji FUNAKI | 77 | 72 | 1.069 | 9 |
45 | Jean VAN ERP | 52 | 61 | 0.852 | 7 |
46 | Ivo GAZDOS | 52 | 61 | 0.852 | 7 |
47 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 54 | 47 | 1.149 | 7 |
48 | Ruben LEGAZPI | 48 | 43 | 1.116 | 5 |
49 | Therese KLOMPENHOUWER | 57 | 57 | 1 | 7 |
50 | 강인원 | 47 | 53 | 0.887 | 5 |
51 | 강동궁 | 42 | 39 | 1.077 | 6 |
51 | Antonio ORTIZ TORRENT | 41 | 33 | 1.242 | 8 |
52 | Pierre SOUMAGNE | 32 | 31 | 1.032 | 4 |
53 | Emilio SCIACCA | 50 | 54 | 0.926 | 4 |
54 | Amr SAAD | 38 | 59 | 0.644 | 3 |
56 | 김동훈 | 58 | 60 | 0.967 | 5 |
57 | Frans VAN KUYK | 56 | 48 | 1.167 | 5 |
58 | 김행직 | 69 | 61 | 1.131 | 10 |
59 | Ronny LINDEMANN | 47 | 43 | 1.093 | 5 |
60 | Dave CHRISTIANI | 51 | 47 | 1.085 | 5 |
61 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 72 | 82 | 0.878 | 5 |
62 | Koray KIRMAN | 58 | 69 | 0.841 | 4 |
63 | Ahmet ALP | 47 | 57 | 0.825 | 3 |
64 | Mohsen FOUDA | 39 | 66 | 0.591 | 3 |
65 | Frans SYSMANS | 33 | 69 | 0.478 | 6 |
66 | Lars DUNCH | 68 | 81 | 0.84 | 4 |
67 | Marcel VAN BERKEL | 59 | 119 | 0.496 | 5 |
68 | Alan KEITH | 76 | 72 | 1.056 | 5 |
69 | 조명우 | 49 | 64 | 0.766 | 4 |
70 | Ragay HENRY | 54 | 62 | 0.871 | 7 |
71 | Khaled SALEM | 62 | 85 | 0.729 | 6 |
72 | Rudi HENDRICKX | 45 | 73 | 0.616 | 3 |
73 | Joël SWITALA | 51 | 83 | 0.614 | 4 |
74 | Oswald LUKSCH | 47 | 134 | 0.351 | 3 |
75 | Ihab EL MESSERY | 37 | 42 | 0.881 | 4 |
76 | Jean REVERCHON | 36 | 51 | 0.706 | 4 |
77 | Zoran GAJS | 31 | 48 | 0.646 | 3 |
78 | Bülent OZDEMIR | 35 | 76 | 0.461 | 4 |
79 | Herbert THUER | 27 | 64 | 0.422 | 2 |
80 | Søren ANDERSSON | 66 | 69 | 0.957 | 7 |
81 | Jaroslav KOREC | 63 | 143 | 0.441 | 4 |
82 | Pascal CLAUS | 69 | 74 | 0.932 | 7 |
83 | Huub WILKOWSKI | 81 | 92 | 0.88 | 6 |
84 | Wilco VAN WIJK | 52 | 65 | 0.8 | 3 |
85 | Edgar BETTZIECHE | 81 | 109 | 0.743 | 5 |
86 | Hesham GOMAA | 42 | 78 | 0.538 | 3 |
87 | Salah ABDIN | 72 | 139 | 0.518 | 5 |
88 | Sherif GHONEIM | 40 | 80 | 0.5 | 6 |
89 | Martin OLESEN | 59 | 71 | 0.831 | 6 |
90 | Maged ELIAS | 64 | 99 | 0.646 | 6 |
91 | Marek FAUS | 48 | 98 | 0.49 | 4 |
92 | Marek VASA | 65 | 99 | 0.657 | 6 |
93 | Allen JENSEN | 66 | 66 | 1 | 7 |
94 | Thomas KERL | 49 | 59 | 0.831 | 7 |
95 | Mansour ABDEL-HADI | 60 | 94 | 0.638 | 5 |
96 | Philip COENEN | 57 | 96 | 0.594 | 4 |
97 | Ralf LENZ | 46 | 85 | 0.541 | 4 |
98 | Giuseppe TIRANNO | 48 | 116 | 0.414 | 4 |
99 | Sylvia ECKEL | 40 | 98 | 0.408 | 7 |
100 | Jan HUDAK | 40 | 79 | 0.506 | 4 |
101 | Thomas BLUM | 22 | 48 | 0.458 | 4 |
102 | Joke BREUR | 27 | 61 | 0.443 | 6 |
103 | 오경희 | 44 | 123 | 0.358 | 4 |
104 | Guus VAN GRINSVEN | 59 | 94 | 0.628 | 4 |
105 | Ronald VAN GEYT | 59 | 98 | 0.602 | 3 |
107 | François LANGMANS | 68 | 179 | 0.38 | 3 |
107 | Ahmed ABDALLAH | 75 | 123 | 0.61 | 5 |
108 | Piet BLANKERS | 46 | 90 | 0.511 | 6 |
109 | Monique WILKOWSKI | 71 | 142 | 0.5 | 8 |
110 | Thomas MOREN | 37 | 74 | 0.5 | 4 |
111 | Franz DOPIERA | 70 | 141 | 0.496 | 5 |
112 | Hans VAN LIEROP | 52 | 99 | 0.525 | 5 |
113 | Hafeth AL SAHEB | 61 | 129 | 0.473 | 5 |
114 | Wiet KAETHOVEN | 51 | 127 | 0.402 | 5 |
115 | Dany DE SAEGER | 66 | 153 | 0.431 | 4 |
116 | Yanni ARGYROS | 56 | 113 | 0.496 | 4 |
117 | Benoni DELVAUX | 52 | 105 | 0.495 | 3 |
118 | Frans DEN OTTER | 55 | 136 | 0.404 | 3 |
119 | Nessim ADOLPH | 49 | 135 | 0.363 | 3 |
120 | Jos STOKKERMANS | 40 | 129 | 0.31 | 3 |
121 | Peter SPRENKELS | 32 | 120 | 0.267 | 3 |
122 | Hamed MOHSSEN | 41 | 99 | 0.414 | 3 |
123 | Osama ATIA | 32 | 80 | 0.4 | 3 |
124 | Ad VAN HAMOND | 26 | 80 | 0.325 | 2 |
125 | Ingrid ENGLBRECHT | 27 | 84 | 0.321 | 3 |
126 | Johann RINGEL | 24 | 112 | 0.214 | 4 |
7881 | 9614 | 0.82 | 15 |
우승 Adnan YUKSEL
최고 에버리지
Frédéric CAUDRON
1.965
최고 경기
김경률
59 pts / 19 Inn. = 3.11
하이런
Adnan YUKSEL
15
새로운 코멘트 등록하기
코멘트를 남기시려면 로그인을 하셔야 합니다.
아직 아이디가 없으세요?
회원가입을 하시면 포럼에 사진을 포함한 코멘트를 달 수 있고, 정기 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.
그리고 모든 라이브와 동영상을 볼 수 있는 프리미엄 패스를 구입하실 수 있습니다.
코멘트
가장 먼저 코멘트를 남기세요