Sonuçlar Karambol Bilardo

 

3 Bant - Dünya Kupası - Medellin (COL) - 03.11.2013 - 09.11.2013

Sıralama Oyuncular Puan Atış. Ortalama. Seri
1 Frédéric CAUDRON   200 103 1.942 10
2 Torbjörn BLOMDAHL   187 122 1.533 10
3 Eddy LEPPENS 153 67 2.284 15
3 Filippos KASIDOKOSTAS   159 84 1.893 12
5 Dick JASPERS   117 57 2.053 12
6 Kyung-Roul KIM 113 71 1.592 8
7 Sung-Won CHOI   103 67 1.537 10
8 Jérémy BURY 106 75 1.413 5
9 Eddy MERCKX   64 32 2 7
10 Jae-Ho CHO 63 34 1.853 10
11 Marco ZANETTI   70 48 1.458 6
12 Carloman ORTIZ 79 60 1.317 9
13 Andres LIZARAZO 57 44 1.295 8
14 Hyung-Bum HWANG 57 47 1.213 7
15 Lütfi CENET 68 58 1.172 11
16 Alexander SALAZAR 59 57 1.035 13
17 Dong-Koong KANG 36 21 1.714 8
18 Roland FORTHOMME 33 24 1.375 7
19 Henry S. DIAZ 39 31 1.258 5
20 Glenn HOFMAN 30 25 1.2 7
21 Heriberto ARISTIZABAL 40 35 1.143 9
22 Luis AVEIGA 36 32 1.125 8
23 Cesar GARZON 33 31 1.065 6
24 Arley GALEANO 34 32 1.063 12
25 Huberney CATAÑO 29 29 1 11
26 Luis Angel MARTINEZ 20 20 1 7
27 Murat Naci COKLU 33 35 0.943 5
28 Alexander LOPERA 32 34 0.941 5
29 Alejandro PIZA 30 33 0.909 8
30 Tayfun TASDEMIR   17 20 0.85 9
31 Jean Paul DE BRUIJN   36 44 0.818 10
32 Pierre SOUMAGNE 14 20 0.7 6
33 Choong-Bok LEE 75 60 1.25 5
34 Javier PALAZON 70 61 1.148 8
35 Eleazar RAMIREZ 122 100 1.22 9
36 Daniel MORALES 181 140 1.293 11
37 Dave CHRISTIANI 56 54 1.037 7
38 Arnim KAHOFER 76 65 1.169 7
39 Carlos CAMPINO 65 69 0.942 6
40 Apostolos BALOGIANNIS 115 99 1.162 8
41 Santiago CARMONA 239 242 0.988 10
42 Alan CAMPOS DUARTE 179 216 0.829 6
43 Gabriel VASQUEZ 126 89 1.416 10
44 Pedro GONZALEZ 125 105 1.19 9
45 Julian MORALES 122 118 1.034 6
46 Fernando DIAZ 225 177 1.271 7
47 Andres NARANJO 65 71 0.915 7
48 Raymundo MUNOZ 128 127 1.008 6
49 Andres HERNANDEZ 219 281 0.779 7
50 Bülent OZDEMIR 24 44 0.545 3
51 Ronald OTAVO 143 178 0.803 7
52 Robinson MORALES LÓPEZ 57 50 1.14 5
53 Guido SACCO 53 51 1.039 5
54 Covarrubias Rodolfo GAMBOA 59 58 1.017 5
55 Josue TORRES 164 177 0.927 7
56 Julian TORRES 40 40 1 7
57 Gerhard KOSTISTANSKY 56 57 0.982 6
58 José Juan GARCIA 58 61 0.951 5
59 Mauricio AGUILAR 49 52 0.942 6
60 Carlos VILLEGAS 56 61 0.918 6
61 Cristian CASTAÑO 53 69 0.768 6
62 Pedro Pablo REYES-PRIETO 56 74 0.757 6
63 Manuel MARTINEZ 111 140 0.793 6
64 Juan CARDENAL 108 136 0.794 7
65 Miguel A. POVEDA 154 223 0.691 5
66 Humberto CASTAÑO 100 88 1.136 8
67 Jae-Guen KIM 56 54 1.037 6
68 Fredy MARTÍNEZ 105 109 0.963 9
69 Arley CASTRILLON 47 59 0.797 4
70 Daniel REYES 51 68 0.75 8
71 Orlando GONZALEZ 92 124 0.742 3
72 Mauricio PULIDO 43 62 0.694 4
73 Ali Kemal GUNAYDIN 31 47 0.66 4
74 Ruben ARANGO 163 279 0.584 4
75 Gomez EDWAR 90 116 0.776 5
76 Jose Fernando CAMACHO CARDENAS 84 110 0.764 5
77 Mauricio JIMENEZ 81 111 0.73 5
78 Edmund MEVISSEN 34 72 0.472 4
79 Kyung-Hui OH 34 93 0.366 3
80 Peter SPRENKELS 23 76 0.303 3
81 Wiet KAETHOVEN 15 61 0.246 2
82 Julio CORREA 115 125 0.92 4
83 Cesar DIAZ 59 69 0.855 5
84 Sergio GRANADOS 113 137 0.825 11
85 Jaime CARRASCO 47 58 0.81 6
86 Cristian SANCHEZ 104 134 0.776 5
87 Jefferson PEÑA 116 138 0.841 5
88 David CIFUENTES 57 81 0.704 5
89 Maximilian GRANADOS 119 163 0.73 8
90 Alvaro CACERES 44 65 0.677 7
91 Julio MARTÍNEZ 97 157 0.618 6
92 Jefferson TROYA 45 85 0.529 5
93 Jorge RUBIO 51 110 0.464 3
94 Asdrubal GIRALDO 118 139 0.849 5
95 Mauricio GRAJALES 114 147 0.776 7
96 Oscar Andres SALAZAR 104 155 0.671 6
97 Andres GONZALEZ 46 78 0.59 11
98 Franklin URRUTIA 42 50 0.84 5
99 Anderson CAPERA PAEZ 113 169 0.669 5
100 Rene GONZALEZ 40 59 0.678 5
101 Alvaro YAZO 45 70 0.643 4
102 Heman PATARROYO 38 64 0.594 3
103 George Harry PENA 96 132 0.727 6
104 Jader OSORIO 103 179 0.575 4
105 Guillermo GUTIERREZ 93 124 0.75 7
106 Juan Luis TORO 94 155 0.606 7
107 Loannis ANTONIOU 24 55 0.436 3
108 Omar UGALDE 32 85 0.376 3
109 Mario Alberto MARTINEZ 30 85 0.353 4
110 Cesar CARRILLO 30 120 0.25 2
111 Wilson GÜIZA 56 88 0.636 5
112 Mauricio GIRALDO 46 76 0.605 8
113 Andres CAMACHO 44 85 0.518 4
114 Edison SOTELO 51 101 0.505 4
115 Johan QUINTERO 42 90 0.467 4
116 Alejandra ZULUAGA 38 85 0.447 3
117 Dumar OTALORA 56 92 0.609 7
118 Angel RINCON 45 69 0.652 5
119 Jose Alirio LOPEZ 46 86 0.535 4
120 Alejandro CAMPUZANO 45 90 0.5 5
121 Victor OLARTE 44 82 0.537 3
122 Gustavo PUERTO 58 64 0.906 5
123 Oscar VILLAMIZAR 56 97 0.577 6
124 Francisco GUTIERREZ 44 74 0.595 4
125 Diego GOMEZ 33 59 0.559 3
126 Fredy LESMES 45 83 0.542 5
127 Julian DUQUE 54 101 0.535 5
128 Oscar GONZALEZ 53 100 0.53 4
129 Jymy PINILLA 40 77 0.519 2
130 Carlos DUQUE 35 85 0.412 4
131 Julian VASQUEZ 31 78 0.397 5
132 Alvaro CASTAÑEDA 19 56 0.339 3
133 Ruth SEGURA 20 97 0.206 2
9755 11669 0.836 15
Frédéric CAUDRON

Kazanan Frédéric CAUDRON

En yüksek genel ortalama Eddy LEPPENS
2.284

En iyi maç Torbjörn BLOMDAHL
40 pts / 12 Inn. = 3.33

Yüksek seri Eddy LEPPENS
15

Bütün sonuçlara geri dönün

Yorumlarım

İlk yorumu siz yazın

Yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için, üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor

Forgot your password?

Henüz bir hesabınız yok mu?

Forumlara katılmak ve e-bülteni ile haber almak, fotoğraf eklemek, Yorum yazabilmek için şimdiden ücretsiz kaydol.

Ücretsiz üye olduktan sonra, Canlı ve yüksek kaliteli video erişimleri için Premium Pass alabilirsiniz.

KOZOOM’A KATIL