Speler Carambole Biljart

 
Davy VAN GEEL
Nederland Davy VAN GEEL

Verjaardag

Disciplines

  • Bandstoten
  • AK 47/2
  • Driebanden
  • Libre

Resultaten

/ /
Ranglijst Discipline Toernooi Categorie Plaats Datum
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 14 Team (GER) 02-02-20
5 Driebanden 1e Bundesliga ronde 12 Team (GER) 19-01-20
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 10 Team (GER) 05-01-20
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 8 Team (GER) 24-11-19
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 6 Team (GER) 20-10-19
7 Driebanden 1e Bundesliga ronde 4 Team (GER) 06-10-19
5 Driebanden 1e Bundesliga ronde 2 Team (GER) 15-09-19
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 20 Team (GER) 07-04-19
10 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-20 Team (GER) 07-04-19
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 18 Team (GER) 24-03-19
10 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-18 Team (GER) 24-03-19
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 16 Team (GER) 24-02-19
10 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-16 Team (GER) 24-02-19
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 14 Team (GER) 10-02-19
10 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-14 Team (GER) 10-02-19
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 12 Team (GER) 27-01-19
10 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-12 Team (GER) 27-01-19
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 10 Team (GER) 06-01-19
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-10 Team (GER) 06-01-19
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 8 Team (GER) 16-12-18
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-8 Team (GER) 16-12-18
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-7 Team (GER) 15-12-18
5 Driebanden 1e Bundesliga ronde 6 Team (GER) 21-10-18
10 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-6 Team (GER) 21-10-18
2 Driebanden 1e Bundesliga ronde 4 Team (GER) 30-09-18
10 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-4 Team (GER) 30-09-18
7 Driebanden 1e Bundesliga ronde 2 Team (GER) 16-09-18
10 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-2 Team (GER) 16-09-18
7 Driebanden 1e Bundesliga ronde 20 Team (GER) 25-03-18
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 18 Team (GER) 04-03-18
7 Driebanden 1e Bundesliga ronde 16 Team (GER) 04-02-18
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 14 Team (GER) 21-01-18
7 Driebanden 1e Bundesliga ronde 12 Team (GER) 07-01-18
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 10 Team (GER) 17-12-17
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 8 Team (GER) 26-11-17
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 6 Team (GER) 22-10-17
W Driebanden 1e Bundesliga ronde 4 Team (GER) 08-10-17
2 Driebanden 1e Bundesliga ronde 2 Team (GER) 17-09-17
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 20 Team (GER) 21-05-17
5 Driebanden 1e Bundesliga ronde 18 Team (GER) 09-04-17
4 Driebanden Buffalo League Ronde 22 Team (NED) 19-03-17
5 Driebanden 1e Bundesliga ronde 16 Team (GER) 19-03-17
4 Driebanden Buffalo League Ronde 20 Team (NED) 05-03-17
5 Driebanden 1e Bundesliga ronde 14 Team (GER) 19-02-17
4 Driebanden Buffalo League Ronde 19 Team (NED) 19-02-17
5 Driebanden Buffalo League Ronde 18 Team (NED) 04-02-17
3 Driebanden Buffalo League Ronde 17 Team (NED) 29-01-17
5 Driebanden 1e Bundesliga ronde 12 Team (GER) 22-01-17
3 Driebanden Buffalo League Ronde 16 Team (NED) 14-01-17
5 Driebanden 1e Bundesliga ronde 10 Team (GER) 08-01-17