Ergebnisse Billard Karambol

 

Dreiband - Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften - Viersen (GER) - 18.02.16 bis 21.02.16

Rang Team Punkte Team Runden Team Pkte. Aufn. GD HS
1 NETHERLANDS 10 5 392 234 1.675 12
2 TURKEY A 8 5 358 240 1.492 15
3 BELGIUM A 6 4 289 170 1.7 10
4 AUSTRIA 5 4 260 202 1.287 10
5 GREECE 3 3 228 130 1.754 17
6 GERMANY A 3 3 208 197 1.056 8
7 TURKEY B 3 3 190 169 1.124 9
8 BELGIUM B 2 3 213 140 1.521 10
9 PERU 3 2 149 154 0.968 12
10 FRANCE 2 2 155 84 1.845 14
11 SPAIN 2 2 152 91 1.67 11
12 DENMARK 2 2 150 101 1.485 13
13 ECUADOR 2 2 139 114 1.219 8
14 JAPAN 2 2 126 117 1.077 7
15 EGYPT 2 2 123 117 1.051 7
16 CZECH REPUBLIC 2 2 127 138 0.92 6
17 ITALY 2 2 121 83 1.458 11
18 KOREA 2 1 135 91 1.484 8
19 SWEDEN 1 2 138 119 1.16 5
20 GERMANY B 1 2 126 109 1.156 6
21 PORTUGAL 0 2 102 106 0.962 8
22 SUISSE 0 2 118 155 0.761 8
23 LUXEMBOURG 0 2 87 143 0.608 6
24 NORWAY 2 0 62 129 0.481 4
65 59 4148 3333 1.245 17

Sieger NETHERLANDS

Bester Gesamtdurchschnitt FRANCE
1.845

Bestes Match Dick JASPERS
40 pts / 10 Inn. = 4

Höchstserien GREECE
17

Zurück zu allen Ergebnissen

Kommentare

Posten Sie als Erstes einen Kommentar

Poste neuen Kommentar

Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen

Forgot your password?

Sie haben noch keinen Account?

Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.

Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.

Kozoom beitreten