Resultados Billar Carambola

 

Tres Bandas - Copa Mundo - Veghel (NED) - 07/11/21 al 13/11/21

Ranking Jugadores Carambolas Entradas Promedio Serie
1 Daniel SANCHEZ   311 177 1.757 12
2 Jung-Han HEO 312 155 2.013 12
3 Jun-Tae KIM 246 158 1.557 7
3 Tayfun TASDEMIR   267 151 1.768 9
5 Dick JASPERS   205 101 2.03 12
6 Jeffrey JORISSEN 209 114 1.833 12
7 Sameh SIDHOM 194 128 1.516 7
8 Torbjörn BLOMDAHL   195 124 1.573 9
9 Marco ZANETTI   163 91 1.791 10
10 Eddy MERCKX   163 106 1.538 9
11 Semih SAYGINER   169 101 1.673 12
12 Martin HORN   151 108 1.398 8
13 Ji-Hun AHN 156 87 1.793 12
14 Nikos POLYCHRONOPOULOS 132 82 1.61 15
15 Sung-Won CHOI   116 82 1.415 8
16 Ja In KANG 142 99 1.434 9
17 Michael NILSSON 114 54 2.111 10
18 Haeng-Jik KIM 88 67 1.313 7
19 Jérémy BURY 109 71 1.535 8
20 Omer KARAKURT 112 73 1.534 9
21 Can CAPAK 86 57 1.509 11
22 Dion NELIN 110 74 1.486 9
23 Sam VAN ETTEN 108 75 1.44 11
24 Roland FORTHOMME 87 68 1.279 15
25 Raimond BURGMAN 86 62 1.387 8
26 Pedro GONZALEZ 77 75 1.027 13
27 Robinson MORALES LÓPEZ 90 56 1.607 15
28 Murat Naci COKLU 95 65 1.462 8
29 Jean VAN ERP 86 71 1.211 10
30 Jose-Maria MAS 83 74 1.122 10
31 Lütfi CENET 66 62 1.065 6
32 Therese KLOMPENHOUWER   63 74 0.851 7
33 Jacob SÖRENSEN 66 45 1.467 7
34 José Juan GARCIA 75 53 1.415 8
35 Gokhan SALMAN 72 51 1.412 7
36 Jaime SANCHEZ FARACO 190 154 1.234 7
37 Antonio MONTES 79 57 1.386 8
38 Wan-Young CHOI 77 56 1.375 7
39 Berkay KARAKURT 255 191 1.335 11
40 Konstantinos KOKKORIS 97 70 1.386 7
41 Mashhour ABU TAYEH 47 49 0.959 5
42 Sung-Il JEONG 124 109 1.138 5
43 Dave CHRISTIANI 177 124 1.427 9
44 Dustin JAESCHKE 60 43 1.395 6
45 Rui Manuel COSTA 72 59 1.22 6
46 Thomas ANDERSEN 114 98 1.163 8
47 Huub WILKOWSKI 114 98 1.163 9
48 Arnim KAHOFER 52 50 1.04 7
49 Chang-Hoon SEO 56 57 0.982 5
50 Peter DE BACKER 124 113 1.097 8
51 Barry VAN BEERS 44 47 0.936 5
52 Kay DE ZWART 157 149 1.054 9
53 Ragay HENRY 33 63 0.524 5
55 Lukas STAMM 43 31 1.387 10
56 Myeong-Jong CHA 49 37 1.324 6
57 Serdar BAS 59 48 1.229 8
58 Dong-Hoon KIM 54 45 1.2 9
59 Manoli MINAOGLU 59 50 1.18 6
60 Bart CEULEMANS 113 95 1.189 11
61 Mikaël DEVOGELAERE 47 41 1.146 6
62 Kevin VASSEUR 58 52 1.115 5
63 Volkan CETIN 56 53 1.057 6
64 Cengiz KARACA 51 49 1.041 6
65 Raymon GROOT 58 56 1.036 5
66 İlbay DAGDELEN 102 99 1.03 10
67 Murat GOEKMEN 178 166 1.072 7
68 Marcel DIRN 161 194 0.83 6
69 Joey DE KOK 106 93 1.14 8
70 Jozef PHILIPOOM   59 57 1.035 5
71 Ronny LINDEMANN 54 41 1.317 6
72 Ludo KOOLS 49 43 1.14 6
73 Ahmet ALP 46 45 1.022 7
74 Francis FORTON 94 95 0.989 7
75 David PENNÖR 42 47 0.894 6
76 Mehmet GOREN 27 32 0.844 3
77 Jan ALES 46 59 0.78 6
78 Claus MAURER 30 41 0.732 3
79 Hakan CELIK 93 122 0.762 4
80 Manuel SOUSA 90 124 0.726 6
81 Jose Miguel SOARES 37 52 0.712 6
82 Ivo GAZDOS 31 49 0.633 4
83 Fatih KORKMAZ 36 68 0.529 3
83 Savas GUNGOR 13 0 0 0
84 Gülsen DEGENER 38 73 0.521 6
85 Frans VAN SCHAIK 119 115 1.035 7
86 Harrie VAN DE VEN 57 47 1.213 6
87 Maxime PANAIA 59 50 1.18 10
88 Paul BRUIJSTENS 117 101 1.158 7
89 Jean REVERCHON   53 51 1.039 10
90 Jack VAN PEER 117 107 1.093 9
91 Ronny BRANTS 46 48 0.958 4
92 Tarik YAVUZ 54 58 0.931 4
93 Vincent LELIEVRE 109 120 0.908 8
94 Jan HUDAK 111 137 0.81 7
95 Ji-Eun HAN 112 121 0.926 6
96 Frank SUDAR 49 65 0.754 5
97 Gürhan KABAK 47 70 0.671 5
98 Sung-Taek JUNG 56 84 0.667 4
99 Muammer RAHMET 99 87 1.138 8
100 Ramazan DURDU 114 122 0.934 5
101 Gerhard KOSTISTANSKY 109 106 1.028 7
102 Tom LÖWE 56 59 0.949 8
103 Adam KOZAK 54 57 0.947 5
104 Muhammed CAVUSOGLU 44 50 0.88 4
105 Sung-Kyu OH 50 43 1.163 7
106 Raymund SWERTZ 54 54 1 5
107 Manfred MULLER 113 129 0.876 7
108 Jérôme RIOTTO 53 62 0.855 6
109 Joris VAN 'T ZELFDEN 97 126 0.77 6
110 Nikolaus KOGELBAUER 97 135 0.719 5
111 Fernando Manuel SILVA 40 57 0.702 3
112 Vahit KUNT 94 133 0.707 5
113 Philip COENEN 111 159 0.698 5
114 Wil JANSSEN 103 160 0.644 6
115 Norbert ROESTEL 37 57 0.649 5
116 Karsten WITTE 56 60 0.933 8
117 Karl MAKIK 46 53 0.868 9
118 Jack WIJNEN 43 52 0.827 6
119 Sander JONEN   49 60 0.817 4
120 Menno DE VRIES 42 55 0.764 7
121 Mik DURWAEL 59 80 0.738 5
122 Murat Hakan GUELTER 40 56 0.714 4
123 Nick DUDINK 43 64 0.672 4
124 Abdulkadir KAVAK 46 74 0.622 6
125 Jens KRAUSE 49 90 0.544 4
126 Lütfi KEFELI 48 99 0.485 3
127 Christian AHR 36 78 0.462 5
128 Eric BROUSSES 45 98 0.459 4
129 Giovan Battista BASILE 47 106 0.443 5
130 Olivier JACQUEMOND 45 55 0.818 5
131 Rudy GERRITSEN 46 81 0.568 5
132 Cem Cemal GEYIK 33 50 0.66 4
133 Eric DE BUSSER 50 85 0.588 4
134 Alain SAEIJS 54 96 0.563 5
135 Peter WILLEMS 31 59 0.525 5
136 Frank SPRUZINA 45 102 0.441 4
137 Herbert THUER 28 65 0.431 3
138 Christian LETEN 24 56 0.429 2
139 Hamed MOHSSEN 31 80 0.388 3
140 Thierry DUSON 26 73 0.356 3
141 Perez Javier POVES 46 133 0.346 3
142 Fouad SIBAI 18 54 0.333 2
143 Midiri SANTI 22 66 0.333 2
144 Irena MICHALKOVA 37 116 0.319 3
145 Edmund MEVISSEN 10 40 0.25 1
12281 11741 1.046 15
Daniel SANCHEZ

Ganador Daniel SANCHEZ

Mejor Promedio General Michael NILSSON
2.111

Mejor resultado Ji-Hun AHN
40 pts / 11 Inn. = 3.64

Serie Mayor Nikos POLYCHRONOPOULOS
15

Volver a ver todos los resultados

Comentarios

Sé el primero en enviar un comentario

Enviar nuevo comentario

Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario

Forgot your password?

¿No tienes una cuenta todavía?

Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.

Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo

Únete a Kozoom