선수 캐롬 빌리아드

 
Dieter KIEFER
독일 Dieter KIEFER

생년월일

소속 클럽

St. Wendel

경기 종목

  • 3쿠션

경기 결과

/ /
순위 경기 종목 대회 분류 대회 장소 날짜
16 3쿠션 /ko/5/results/24261/rankings.html 개인전 Wedel (GER) 18. 5. 18.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 20라운드 (GER) 18. 3. 25.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 18라운드 (GER) 18. 3. 4.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 16라운드 (GER) 18. 2. 4.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 14라운드 (GER) 18. 1. 21.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 12라운드 (GER) 18. 1. 7.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 10라운드 (GER) 17. 12. 17.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 8라운드 (GER) 17. 11. 26.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 6라운드 (GER) 17. 10. 22.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 4라운드 (GER) 17. 10. 8.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 2라운드 (GER) 17. 9. 17.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 20라운드 (GER) 17. 4. 23.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 19라운드 (GER) 17. 4. 22.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 18라운드 (GER) 17. 4. 9.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 16라운드 (GER) 17. 3. 19.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 14라운드 (GER) 17. 2. 19.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 12라운드 (GER) 17. 1. 22.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 10라운드 (GER) 17. 1. 8.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 8라운드 (GER) 16. 11. 27.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 6라운드 (GER) 16. 10. 23.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 4라운드 (GER) 16. 10. 2.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 2라운드 (GER) 16. 9. 18.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 20라운드 (GER) 16. 4. 10.
4 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 18라운드 (GER) 16. 3. 20.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 16라운드 (GER) 16. 3. 6.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 14라운드 (GER) 16. 2. 14.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 12라운드 (GER) 16. 1. 24.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 10라운드 (GER) 16. 1. 10.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 8라운드 (GER) 15. 11. 29.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 6라운드 (GER) 15. 10. 25.
우승 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 4라운드 (GER) 15. 10. 4.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 2라운드 (GER) 15. 9. 20.
56 3쿠션 유러피안 챔피언쉽 (작은 테이블) 개인전 Brandenburg (GER) 15. 4. 28.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 20라운드 (GER) 15. 4. 12.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 18라운드 (GER) 15. 3. 22.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 16라운드 (GER) 15. 2. 22.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 14라운드 (GER) 15. 2. 1.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 12라운드 (GER) 15. 1. 11.
2 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 10라운드 (GER) 14. 12. 21.
3 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 8라운드 (GER) 14. 11. 30.
4 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 6라운드 (GER) 14. 10. 26.
4 3쿠션 독일 분데스리가 2부리그, 남부지역 4라운드 (GER) 14. 10. 5.
59 3쿠션 유러피안 챔피언쉽 개인전 Brandenburg (GER) 13. 4. 12.