Speler Carambole Biljart

 
Thomas KERL
Duitsland Thomas KERL

Verjaardag

Clubs

CV Kassel

Disciplines

  • Driebanden

Resultaten

/ /
Ranglijst Discipline Toernooi Categorie Plaats Datum
65 Driebanden Wereldbeker Individueel Sharm El Sheikh (EGY) 04-12-22
124 Driebanden Wereldbeker Individueel Ho Chi Minh City (VIE) 23-05-22
3 Driebanden Duitse Grand Prix driebanden Individueel Regensburg (GER) 23-04-22
121 Driebanden Wereldbeker Individueel Sharm El Sheikh (EGY) 28-11-21
7 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-14 Team (GER) 02-02-20
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-12 Team (GER) 19-01-20
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-10 Team (GER) 05-01-20
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-8 Team (GER) 24-11-19
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-6 Team (GER) 20-10-19
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-4 Team (GER) 06-10-19
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-2 Team (GER) 15-09-19
7 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-20 Team (GER) 07-04-19
7 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-18 Team (GER) 24-03-19
9 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-16 Team (GER) 24-02-19
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-14 Team (GER) 10-02-19
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-12 Team (GER) 27-01-19
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-10 Team (GER) 06-01-19
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-8 Team (GER) 16-12-18
123 Driebanden Wereldbeker Individueel Hurghada (EGY) 02-12-18
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-6 Team (GER) 21-10-18
3 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-4 Team (GER) 30-09-18
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-2 Team (GER) 16-09-18
8 Driebanden Duitse Grand Prix driebanden Individueel Wedel (GER) 18-05-18
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-20 Team (GER) 25-03-18
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-18 Team (GER) 04-03-18
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-16 Team (GER) 04-02-18
7 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-14 Team (GER) 21-01-18
7 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-12 Team (GER) 07-01-18
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-10 Team (GER) 17-12-17
107 Driebanden Wereldbeker Individueel Hurghada (EGY) 03-12-17
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-8 Team (GER) 26-11-17
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-6 Team (GER) 22-10-17
10 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-4 Team (GER) 08-10-17
9 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-2 Team (GER) 17-09-17
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-20 Team (GER) 23-04-17
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-19 Team (GER) 22-04-17
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-18 Team (GER) 09-04-17
94 Driebanden Wereldbeker Individueel Luxor (EGY) 26-03-17
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-16 Team (GER) 19-03-17
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-14 Team (GER) 19-02-17
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-12 Team (GER) 22-01-17
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-10 Team (GER) 08-01-17
105 Driebanden Wereldbeker Individueel Hurghada (EGY) 11-12-16
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-8 Team (GER) 27-11-16
15 Driebanden Duits Kampioenschap Individueel Bad Wildungen (GER) 10-11-16
110 Driebanden Wereldbeker Individueel La Baule (FRA) 24-10-16
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-6 Team (GER) 23-10-16
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-4 Team (GER) 02-10-16
6 Driebanden Kwalificatie Duits Kampioenschap Individueel (GER) 24-09-16
3 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-2 Team (GER) 18-09-16